Novinky
Anglické rugby pod hlavičkou Aviva
Britská pojišťovna Aviva se stala na 4 roky hlavním sponzorem anglické rugbyové ligy.
19.07.2010více
Jiří Schneller generálním ředitelem Aviva životní pojišťovny
Životní pojišťovnu Aviva
v České republice povede od
1. července Jiří
Schneller, který přichází z ACE European Group.
30.06.2010více
Klientská zóna
Aviva je členem
| Cena k 30.07.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Programy investování | Nákup | Prodej | |
| Peněžní trh | 151,077 Kč | 143,523 Kč | ![]() |
| Dluhopisy | 159,243 Kč | 151,281 Kč | ![]() |
| Nemovitosti komerční | 65,804 Kč | 62,514 Kč | ![]() |
| Nemovitosti rezidenční | 44,663 Kč | 42,430 Kč | ![]() |
| Akcie středoevropské | 89,595 Kč | 85,116 Kč | ![]() |
| Akcie světové | 86,050 Kč | 81,747 Kč | ![]() |
| Akcie evropské | 78,926 Kč | 74,980 Kč | ![]() |
| Akcie nerostné bohatství | 57,888 Kč | 54,994 Kč | ![]() |
| Dluhopisy rozvíjejících se trhů | 109,707 Kč | 104,221 Kč | ![]() |
| Konzervativní+ | 105,834 Kč | 100,542 Kč | ![]() |
| Kombinovaný+ | 95,449 Kč | 90,676 Kč | ![]() |
| Dynamický+ | 84,542 Kč | 80,315 Kč | ![]() |
| Agresivní multibrand | 80,010 Kč | 76,010 Kč | ![]() |
| Vyvážený | 201,208 Kč | 191,147 Kč | ![]() |
| Strategický | 276,971 Kč | 263,122 Kč | ![]() |
| Mezinárodní | 76,832 Kč | 72,990 Kč | ![]() |
| Garantovaný | 147,153 Kč | 139,796 Kč | ![]() |
| Royal I. | 123,830 Kč | 123,830 Kč | ![]() |
| Royal II. | 116,340 Kč | 116,340 Kč | ![]() |



